Belajar bahasa Inggris bukan hanya soal grammar dan tenses. Salah satu aspek yang juga penting adalah memperkaya glossary atau kumpulan kosakata, termasuk nama-nama negara. Dengan menguasai daftar nama negara dalam bahasa Inggris, kita bisa lebih mudah memahami berita internasional, membaca peta dunia, atau bahkan berkomunikasi dengan orang dari berbagai belahan dunia.

Kenapa Harus Tahu Nama Negara dalam Bahasa Inggris?
- Memperluas Wawasan Geografi
Saat belajar bahasa Inggris, kita tidak hanya belajar kata-kata sehari-hari, tetapi juga mengenal dunia lebih luas. Misalnya, tahu bahwa Japan itu Jepang, Germany itu Jerman, atau Brazil itu Brasil akan membantu dalam memahami peta dunia dalam bahasa Inggris. - Mudah Berkomunikasi dengan Orang Asing
Bayangkan jika kamu sedang berbicara dengan seseorang dari luar negeri, lalu mereka bertanya dari mana asalmu. Kalau tidak tahu bahwa Indonesia dalam bahasa Inggris tetap Indonesia, bisa jadi malah bingung menjawabnya! - Memahami Berita dan Artikel Internasional
Banyak berita internasional menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita sudah familiar dengan kosakata negara dalam bahasa Inggris, kita bisa lebih mudah memahami berita tentang hubungan diplomasi, pertandingan olahraga antarnegara, atau isu global lainnya.
No. | Country Name | Phonetic Spelling | Capital City | Continent |
---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | /ˌæfɡænɪsˈtæn/ | Kabul | Asia |
2 | South Africa | /saʊθ ˈæfrɪkə/ | Pretoria | Africa |
3 | Central African Republic | /ˈsɛntɹəl ˈæfrɪkən rɪˈpʌblɪk/ | Bangui | Africa |
4 | Albania | /ælˈbeɪniə/ | Tirana | Europe |
5 | Algeria | /ælˈdʒɪəriə/ | Algiers | Africa |
6 | United States of America | /juːˈnaɪtɪd steɪts əv əˈmɛrɪkə/ | Washington D.C. | North America |
7 | Andorra | /ænˈdɔːrə/ | Andorra la Vella | Europe |
8 | Angola | /æŋˈɡoʊlə/ | Luanda | Africa |
9 | Antigua and Barbuda | /ænˈtiːɡwə ænd bɑːrˈbjuːdə/ | St. John’s | North America |
10 | Saudi Arabia | /ˈsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/ | Riyadh | Asia |
11 | Argentina | /ˌɑːrdʒənˈtiːnə/ | Buenos Aires | South America |
12 | Armenia | /ɑːrˈmiːniə/ | Yerevan | Asia |
13 | Australia | /ɒˈstreɪliə/ | Canberra | Australia |
14 | Austria | /ˈɒstriə/ | Vienna | Europe |
15 | Azerbaijan | /ˌæzərbaɪˈʒɑːn/ | Baku | Asia |
16 | Bahamas | /bəˈhɑːməz/ | Nassau | North America |
17 | Bahrain | /bɑːˈreɪn/ | Manama | Asia |
18 | Bangladesh | /bæŋɡləˈdɛʃ/ | Dhaka | Asia |
19 | Barbados | /bɑːrˈbeɪdoʊs/ | Bridgetown | North America |
20 | Belarus | /bɛ.ləˈruːs/ | Minsk | Europe |
21 | Belgium | /ˈbɛldʒəm/ | Brussels | Europe |
22 | Belize | /bɪˈliːz/ | Belmopan | North America |
23 | Benin | /bɪˈniːn/ | Porto-Novo | Africa |
24 | Bhutan | /buːˈtɑːn/ | Thimphu | Asia |
25 | Bolivia | /bəˈlɪviə/ | Sucre | South America |
26 | Bosnia and Herzegovina | /ˈbɒzniə ænd ˌhɛrtsəɡoʊˈviːnə/ | Sarajevo | Europe |
27 | Botswana | /bɒtˈswɑːnə/ | Gaborone | Africa |
28 | Brazil | /brəˈzɪl/ | Brasília | South America |
29 | Brunei | /bruːˈnaɪ/ | Bandar Seri Begawan | Asia |
30 | Bulgaria | /bʌlˈɡɛəriə/ | Sofia | Europe |
31 | Burkina Faso | /bɜːrˌkiːnə ˈfɑːsoʊ/ | Ouagadougou | Africa |
32 | Burundi | /bəˈrʊndi/ | Gitega | Africa |
33 | Cambodia | /kæmˈboʊdiə/ | Phnom Penh | Asia |
34 | Cameroon | /ˌkæməˈruːn/ | Yaoundé | Africa |
35 | Canada | /ˈkænədə/ | Ottawa | North America |
36 | Cape Verde | /keɪp vɜːrd/ | Praia | Africa |
37 | Chad | /tʃæd/ | N’Djamena | Africa |
38 | Chile | /ˈtʃɪli/ | Santiago | South America |
39 | China | /ˈtʃaɪnə/ | Beijing | Asia |
40 | Colombia | /kəˈlʌmbiə/ | Bogotá | South America |
41 | Comoros | /ˈkɒməroʊz/ | Moroni | Africa |
42 | Democratic Republic of the Congo | /ˌdɛməˈkrætɪk rɪˈpʌblɪk əv ðə ˈkɒŋɡoʊ/ | Kinshasa | Africa |
43 | Republic of the Congo | /rɪˈpʌblɪk əv ðə ˈkɒŋɡoʊ/ | Brazzaville | Africa |
44 | Costa Rica | /ˌkɒstə ˈriːkə/ | San José | North America |
45 | Croatia | /kroʊˈeɪʃə/ | Zagreb | Europe |
46 | Cuba | /ˈkjuːbə/ | Havana | North America |
47 | Cyprus | /ˈsaɪprəs/ | Nicosia | Europe |
48 | Czech Republic | /tʃɛk rɪˈpʌblɪk/ | Prague | Europe |
49 | Denmark | /ˈdɛnˌmɑːrk/ | Copenhagen | Europe |
50 | Djibouti | /dʒɪˈbuːti/ | Djibouti City | Africa |
… | … | … | … | … |
50 | Gambia | Gambia | Banyul | Afrika |
51 | Georgia | Georgia | Grozny | Eropa |
52 | Ghana | Ghana | Akra | Afrika |
53 | Grenada | Grenada | St. George’s | Amerika Utara |
54 | Guatemala | Guatemala | Guatemala City | Amerika Utara |
55 | Guinea | Guinea | Konakry | Afrika |
56 | Guinea Bissau | Guinea Bissau | Bissau | Afrika |
57 | Equatorial Guinea | Guinea Khatulistiwa | Malabo | Afrika |
58 | Guyana | Guyana | George Town | Amerika Selatan |
59 | Haiti | Haiti | Port-au-Prince | Amerika Utara |
60 | Holand | Belanda | Amsterdam | Eropa |
61 | Honduras | Honduras | Tegucigalpa | Amerika Utara |
62 | Hungary | Hongaria | Budapest | Eropa |
63 | India | India | New Delhi | Asia |
64 | Indonesia | Indonesia | Jakarta | Asia |
65 | Iraq | Irak | Bagdad | Asia |
66 | Iran | Iran | Teheran | Asia |
67 | Ireland | Irlandia | Dublin | Eropa |
68 | Iceland | Islandia | Reykyavik | Eropa |
69 | Israel | Israel | Tel Aviv | Asia |
70 | Italy | Italia | Roma | Eropa |
71 | Jamaica | Jamaika | Kingstone | Amerika Utara |
72 | Japan | Jepang | Tokyo | Asia |
73 | German | Jerman | Berlin | Eropa |
74 | Cambodia | Kamboja | Phnom Penh | Asia |
75 | Cameroon | Kamerun | Yaonde | Afrika |
76 | Canada | Kanada | Ottawa | Amerika Utara |
77 | Kazakhstan | Kazakhstan | Alma Ata | Eropa |
78 | Kenya | Kenya | Nairobi | Afrika |
79 | Kyrgyzstan | Kirgizstan | Frunze | Eropa |
80 | Kiribati | Kiribati | Bairiki | Oseania |
81 | Colombia | Kolombia | Bogota | Amerika Selatan |
82 | Comoros | Komoro | Moroni | Afrika |
83 | Republic of the Congo | Republik Kongo | Brazzaville | Afrika |
84 | South Korea | Korea Selatan | Seoul | Asia |
85 | North Korea | Korea Utara | Pyongyang | Asia |
86 | Costa Rica | Kosta Rika | San Yose | Amerika Utara |
87 | Croatia | Kroasia | Zagreb | Eropa |
88 | Cuba | Kuba | Havana | Amerika Utara |
89 | Kuwait | Kuwait | Kuwait City | Asia |
90 | Laos | Laos | Vientiane | Asia |
91 | Latvia | Latvia | Riga | Eropa |
92 | Lebanese | Lebanon | Beirut | Asia |
93 | Lesotho | Lesotho | Maseru | Afrika |
94 | Liberia | Liberia | Monrovia | Afrika |
95 | Libya | Libya | Tripoli | Afrika |
96 | Liechtenstein | Liechtenstein | Vaduz | Eropa |
97 | Lithuania | Lituania | Vilna | Eropa |
98 | Luxembourg | Luksemburg | Luxembourg City | Eropa |
99 | Madagascar | Madagaskar | Antananarivo | Afrika |
100 | Macedonian | Makedonia | Skopje | Eropa |
101 | Maldives | Maladewa | Male | Asia |
102 | Malawi | Malawi | Lilongwe | Afrika |
103 | Malaysia | Malaysia | Kuala Lumpur | Asia |
104 | Mali | Mali | Bamako | Afrika |
105 | Malta | Malta | La Valetta | Eropa |
106 | Morocco | Maroko | Rabat | Afrika |
107 | Marshall | Marshall | Majuro | Oseania |
108 | Mauritania | Mauritania | Nouakchott | Afrika |
109 | Mauritius | Mauritius | Port Louis | Afrika |
110 | Mexico | Meksiko | Mexico City | Amerika Utara |
111 | Egypt | Mesir | Kairo | Afrika |
112 | Micronesia | Mikronesia | Palikir | Oseania |
113 | Moldova | Moldova | Kishinev | Eropa |
114 | Monaco | Monako | Monako | Eropa |
115 | Mongolia | Mongolia | Ulan Bator | Asia |
116 | Montenegro | Montenegro | Podgorica | Eropa |
117 | Mozambique | Mozambik | Maputo | Eropa |
118 | Myanmar | Myanmar | Naypyidaw | Asia |
119 | Namibia | Namibia | Windhoek | Afrika |
120 | Nauru | Nauru | Yaren | Oseania |
121 | Nepal | Nepal | Kathmandu | Asia |
122 | Nigeria | Niger | Niamey | Afrika |
123 | Nigeria | Nigeria | Lagos | Afrika |
124 | Nicaragua | Nikaragua | Managua | Amerika Utara |
125 | Norway | Norwegia | Oslo | Eropa |
126 | Oman | Oman | Muskat | Asia |
127 | Pakistan | Pakistan | Islamabad | Asia |
128 | Palau | Palau | Melekeok | Oseania |
129 | Panama | Panama | Panama | Amerika Utara |
130 | Ivory Coast | Pantai Gading | Yamoussoukro | Afrika |
131 | Papua New Guinea | Papua Nugini | Port Moresby | Oseania |
132 | Paraguay | Paraguay | Asuncion | Amerika Selatan |
133 | France | Perancis | Paris | Eropa |
134 | Peru | Peru | Lima | Amerika Selatan |
135 | Poland | Polandia | Warsawa | Eropa |
136 | Portugal | Portugal | Lisboa | Eropa |
137 | Qatar | Qatar | Doha | Asia Barat |
138 | Democratic Republic of the Congo | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa | Afrika |
139 | Dominican Republic | Republik Dominika | Santo Domingo | Amerika |
140 | Romania | Rumania | Bukares | Eropa |
141 | Russia | Rusia | Moskow | Eropa |
142 | Rwanda | Rwanda | Kigali | Afrika |
143 | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Amerika |
144 | Saint Lucia | Saint Lucia | Castries | Amerika |
145 | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Amerika |
146 | Samoa | Samoa | Apia | Oseania |
147 | San Marino | San Marino | San Marino | Eropa |
148 | Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe | Sao Tome | Afrika |
149 | New Zealand | Selandia Baru | Wellington | Oseania |
150 | Senegal | Senegal | Dakar | Afrika |
151 | Serbia | Serbia | Beograd | Eropa |
152 | Seychelles | Seychelles | Victoria | Afrika |
153 | Sierra Leone | Sierra Leone | Freetown | Afrika |
154 | Singapore | Singapura | Singapura | Asia |
155 | Cyprus | Siprus | Nikosia | Asia |
156 | Slovenia | Slovenia | Ljubljana | Eropa |
157 | Slovakia | Slowakia | Bratislava | Eropa |
158 | Solomon | Solomon | Honiara | Oseania |
159 | Somalia | Somalia | Mogadishu | Afrika |
160 | Spanish | Spanyol | Madrid | Eropa |
161 | Sri Lanka | Sri Lanka | Kolombo | Asia |
162 | Sudan | Sudan | Khartoum | Afrika |
163 | South Sudan | Sudan Selatan | Juba | Afrika |
164 | Syria | Suriah | Damaskus | Asia |
165 | Suriname | Suriname | Paramaribo | Amerika Selatan |
166 | Swaziland | Swaziland | Mbabane | Afrika |
167 | Sweden | Swedia | Stockholm | Eropa |
168 | Switzerland | Swiss | Bern | Eropa |
169 | Tajikistan | Tajikistan | Dushanbe | Eropa |
170 | Cape Verde | Tanjung Verde | Praia | Afrika |
171 | Tanzania | Tanzania | Dodoma | Afrika |
172 | Thailand | Thailand | Bangkok | Asia |
173 | Timor Leste | Timor Leste | Dili | Asia |
174 | Togo | Togo | Lome | Afrika |
175 | Tonga | Tonga | Nukualofa | Oseania |
176 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | Port of Span | Amerika Utara |
177 | Tunis | Tunisia | Tunis | Afrika |
178 | Turkey | Turki | Ankara | Asia |
179 | Turkmenistan | Turkmenistan | Ashgabat | Eropa |
180 | Tuvalu | Tuvalu | Funafuti | Oseania |
181 | Uganda | Uganda | Kampala | Afrika |
182 | Ukraine | Ukraina | Kiev | Eropa |
183 | United Arab Emirates | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Asia |
184 | Uruguay | Uruguay | Montevideo | Amerika Selatan |
185 | Uzbekistan | Uzbekistan | Tashkent | Eropa |
186 | Vanuatu | Vanuatu | Pelabuhan Vila | Oseania |
187 | Venezuela | Venezuela | Caracas | Amerika Selatan |
188 | Vietnamese | Vietnam | Hanoi | Asia |
189 | Yemen | Yaman | Sanaa | Asia |
190 | Jordan | Yordania | Amman | Asia |
191 | Greece | Yunani | Athena | Eropa |
192 | Zambia | Zambia | Lusaka | Afrika |
193 | Zimbabwe | Zimbabwe | Harare | Afrika |
194 | Vatican City | Vatican City | Vatikan | Eropa |
195 | Palestine | Palestina | Ramallah | Asia |
Jadi, tahu Daftar Nama Negara dalam Bahasa Inggris itu bukan cuma buat gaya-gayaan doang, tapi beneran kepake di banyak situasi. Misalnya, pas baca berita internasional, ngobrol sama orang asing, atau sekadar paham kalau ada yang nyebut nama negara dalam bahasa Inggris. Apalagi kalau udah hafal juga capital city-nya, makin keren deh ngobrolnya!
Belajar kosakata negara dalam bahasa Inggris juga bikin skill bahasa kita makin mantap. Semakin banyak kosa kata yang kita tahu, makin gampang juga kita ngerti teks bahasa Inggris dan ngomong tanpa mikir lama.
Jadi, daripada cuma hapalan doang, coba deh belajar dengan cara seru! Bisa sambil lihat peta dunia dalam bahasa Inggris, main kuis, atau sekadar baca artikel kaya gini. Dijamin nggak berasa belajar tapi ilmunya nyantol! 😆🌍🔥